太阳成集团-www.tyc234cc(Macau)主页网址

太阳成集团tyc234cc2024年硕士研究生招生考试复试总成绩公示

发布时间:2024年04月03日 来源: 作者:

序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 专业知识与能力测试成绩 综合面试成绩 复试
总成绩
备注1(一志愿或调剂) 备注2
(士兵或加分)
1 0602 中国史 116584114243635 周珂帆 79 91.20  83.88  一志愿  
2 0602 中国史 116584137083674 张浩然 86 80.80  83.92  一志愿  
3 0602 中国史 116584150173787 严安容 39 79.80  55.32  一志愿  
4 0602 中国史 116584112153619 杨浩 71 79.00  74.20  一志愿  
5 0602 中国史 116584141523693 高世峰 74 83.60  77.84  一志愿  
6 0602 中国史 116584162013811 蹇路围 84 79.80  82.32  一志愿  
7 0602 中国史 116584146053759 周宇 91 81.20  87.08  一志愿  
8 0602 中国史 116584114223634 宋惠洁 89 84.60  87.24  一志愿  
9 0602 中国史 116584145013728 崔云 63 85.00  71.80  一志愿  
10 0602 中国史 116584132233654 马嘉艳 88 85.00  86.80  一志愿  
11 0602 中国史 116584144043706 林土权 50 83.00  63.20  一志愿  
12 0602 中国史 116584146053753 方鑫 88 82.00  85.60  一志愿  
13 0602 中国史 116584141163688 程莉 51 83.20  63.88  一志愿  
14 0602 中国史 116584141113684 杨甜甜 75 86.40  79.56  一志愿  
15 0602 中国史 116584146033737 温岳 67 81.00  72.60  一志愿  
16 0602 中国史 116584137063672 施飘 74 83.80  77.92  一志愿  
17 0602 中国史 116584146103783 李硕 80 84.20  81.68  一志愿  
18 0602 中国史 116584145123730 胡敏 52 80.20  63.28  一志愿  
19 0602 中国史 116584146043744 陈民恩 65 81.00  71.40  一志愿  
20 0602 中国史 116584146033738 苏慧珏 75 77.40  75.96  一志愿  
21 0602 中国史 116584115013636 霍燕铭 82 86.40  83.76  一志愿  
22 0602 中国史 116584141013679 刘子豪 79 84.00  81.00  一志愿  
23 0602 中国史 116584114063626 符惠婷 77 89.00  81.80  一志愿  
24 0602 中国史 116584137023670 韩智硕 77 86.60  80.84  一志愿  

 

XML 地图