太阳成集团-www.tyc234cc(Macau)主页网址

太阳成集团tyc234cc2024年硕士研究生招生考试入学总成绩公示

发布时间:2024年04月03日 来源: 作者:

序号 专业代码 专业(研究方向)名称 考生编号 姓名 初试
成绩
复试
总成绩
入学
总成绩
备注1(一志愿或调剂)
1 0602 中国史 116584137083674 张浩然 397 83.92  81.21  一志愿
2 0602 中国史 116584146103783 李硕 402 81.68  80.91  一志愿
3 0602 中国史 116584141113684 杨甜甜 409 79.56  80.90  一志愿
4 0602 中国史 116584115013636 霍燕铭 377+10 83.76  79.94  一志愿
5 0602 中国史 116584137063672 施飘 406 77.92  79.89  一志愿
6 0602 中国史 116584146053759 周宇 372 87.08  79.47  一志愿
7 0602 中国史 116584137023670 韩智硕 391 80.84  79.26  一志愿
8 0602 中国史 116584162013811 蹇路围 386 82.32  79.25  一志愿
9 0602 中国史 116584141013679 刘子豪 390 81.00  79.20  一志愿
10 0602 中国史 116584132233654 马嘉艳 370 86.80  79.12  一志愿
11 0602 中国史 116584114223634 宋惠洁 368 87.24  79.06  一志愿
12 0602 中国史 116584146053753 方鑫 371 85.60  78.76  一志愿
13 0602 中国史 116584114063626 符惠婷 383 81.80  78.68  一志愿
14 0602 中国史 116584145013728 崔云 405+10 71.80  78.52  一志愿
15 0602 中国史 116584114243635 周珂帆 369 83.88  77.83  一志愿
16 0602 中国史 116584146043744 陈民恩 402 71.40  76.80  一志愿
17 0602 中国史 116584112153619 杨浩 385 74.20  75.88  一志愿
18 0602 中国史 116584146033737 温岳 386 72.60  75.36  一志愿
19 0602 中国史 116584141523693 高世峰 368 77.84  75.30  一志愿
20 0602 中国史 116584146033738 苏慧珏 370 75.96  74.78  一志愿
21 0602 中国史 116584141163688 程莉 408 63.88  74.51  一志愿
22 0602 中国史 116584144043706 林土权 386 63.20  71.60  一志愿
23 0602 中国史 116584145123730 胡敏 371 63.28  69.83  一志愿
24 0602 中国史 116584150173787 严安容 371 55.32  66.65  一志愿

 

XML 地图