太阳成集团-www.tyc234cc(Macau)主页网址

太阳成集团tyc234cc2024年硕士研究生招生复试考生名单

发布时间:2024年03月28日 来源: 作者:

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 初试成绩 备注
1 116584145013728 崔云 0602 中国史 03 中国近代史 415 大学生志愿服务西部计划加10分
2 116584141113684 杨甜甜 0602 中国史 03 中国近代史 409  
3 116584141163688 程莉 0602 中国史 02 中国古代史 408  
4 116584137063672 施飘 0602 中国史 03 中国近代史 406  
5 116584146043744 陈民恩 0602 中国史 02 中国古代史 402  
6 116584146103783 李硕 0602 中国史 03 中国近代史 402  
7 116584137083674 张浩然 0602 中国史 03 中国近代史 397  
8 116584137023670 韩智硕 0602 中国史 03 中国近代史 391  
9 116584141013679 刘子豪 0602 中国史 03 中国近代史 390  
10 116584115013636 霍燕铭 0602 中国史 04 中国历史文献学 387 特岗计划加10分
11 116584146033737 温岳 0602 中国史 02 中国古代史 386  
12 116584162013811 蹇路围 0602 中国史 02 中国古代史 386  
13 116584144043706 林土权 0602 中国史 02 中国古代史 386  
14 116584112153619 杨浩 0602 中国史 02 中国古代史 385  
15 116584114063626 符惠婷 0602 中国史 02 中国古代史 383  
16 116584146053759 周宇 0602 中国史 03 中国近代史 372  
17 116584145123730 胡敏 0602 中国史 02 中国古代史 371  
18 116584150173787 严安容 0602 中国史 02 中国古代史 371  
19 116584146053753 方鑫 0602 中国史 02 中国古代史 371  
20 116584146033738 苏慧珏 0602 中国史 02 中国古代史 370  
21 116584132233654 马嘉艳 0602 中国史 02 中国古代史 370  
22 116584114243635 周珂帆 0602 中国史 03 中国近代史 369  
23 116584141523693 高世峰 0602 中国史 02 中国古代史 368  
24 116584114223634 宋惠洁 0602 中国史 03 中国近代史 368  

 

XML 地图