太阳成集团tyc234cc2021年学科教学(历史)硕士研究生复试调剂考生名单
发布时间:2021年03月28日 来源: 作者:
太阳成集团tyc234cc2021年学科教学(历史)硕士研究生复试调剂考生名单(调剂比例120%) | |||||||||
学院: | 太阳成集团tyc234cc | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 报考单位 | 备注 |
1 | 107201161410850 | 吴维平 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 377 | 陕西理工大学 | |
2 | 105111109510876 | 吴倩 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 375 | 华中师范大学 | |
3 | 106351330027194 | 杜茜洋 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 374 | 西南大学 | |
4 | 102001210507048 | 刘喆 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 373 | 东北师范大学 | |
5 | 105111109510844 | 彭仕炎 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 华中师范大学 | |
6 | 105111109510811 | 朱冬芝 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 362 | 华中师范大学 | |
7 | 105111109510736 | 赵楚薇 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 华中师范大学 | |
8 | 102001210507333 | 常玲 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 东北师范大学 | |
9 | 111171210000397 | 行宾华 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 359 | 扬州大学 | |
10 | 104751045109018 | 逯恬毓 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 358 | 河南大学 | |
11 | 102001210507330 | 曾丽萍 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 356 | 东北师范大学 | |
12 | 105741000023030 | 罗静敏 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 354 | 华南师范大学 | |
13 | 106351330027190 | 钟沙 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 354 | 西南大学 | |
14 | 105421214120162 | 张晓丽 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 湖南师范大学 | |
15 | 105421211820161 | 马炜桐 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 湖南师范大学 | |
16 | 104751045109075 | 刘艳杨 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 352 | 河南大学 | |
17 | 103941014005581 | 岳莉莉 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 351 | 福建师范大学 |
本名单严格按照《太阳成集团tyc234cc[主页]网址2021年硕士研究生复试录取工作实施细则》筛选。如有异议,请实名反馈。