太阳成集团tyc234cc2021年中国史硕士研究生招生复试考生名单
发布时间:2021年03月28日 来源: 作者:
太阳成集团tyc234cc2021年中国史硕士研究生招生复试考生名单 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 报考单位 | |
1 | 116581113052312 | 张德昭 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国古代史 | 382 | 海南师范大学 | |
2 | 116581146042369 | 江本安 | 060200 | 中国史 | 03 | 中国近代史 | 362 | 海南师范大学 | |
3 | 116581146072381 | 冼松岳 | 060200 | 中国史 | 03 | 中国近代史 | 352 | 海南师范大学 | |
4 | 116581141442345 | 周慧敏 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国古代史 | 351 | 海南师范大学 | |
5 | 116581122072324 | 张腾 | 060200 | 中国史 | 03 | 中国近代史 | 348 | 海南师范大学 | |
6 | 116581144052354 | 曹李明 | 060200 | 中国史 | 03 | 中国近代史 | 347 | 海南师范大学 | |
7 | 116581141022341 | 王婉莹 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国古代史 | 345 | 海南师范大学 | |
8 | 116581132112328 | 郭蕊蕊 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国古代史 | 342 | 海南师范大学 | |
9 | 116581152092394 | 冯勇 | 060200 | 中国史 | 03 | 中国近代史 | 341 | 海南师范大学 | |
10 | 116581161122398 | 王楠楠 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国古代史 | 326 | 海南师范大学 | |
11 | 116581151332390 | 何奕静 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国古代史 | 324 | 海南师范大学 | |
12 | 116581122072323 | 肖桂 | 060200 | 中国史 | 03 | 中国近代史 | 322 | 海南师范大学 | |
13 | 116581163032404 | 李先书 | 060200 | 中国史 | 02 | 中国古代史 | 317 | 海南师范大学 | |
14 | 116581150212387 | 马江流 | 060200 | 中国史 | 03 | 中国近代史 | 315 | 海南师范大学 | |
15 | 116581142162351 | 吴昱昊 | 060200 | 中国史 | 04 | 中国历史文献学 | 312 | 海南师范大学 |
本名单严格按照《太阳成集团tyc234cc[主页]网址2021年硕士研究生复试录取工作实施细则》筛选。如有异议,请实名反馈。